STADTTHEATER
ROSTOCK
Theaterbau Entwurf
2005 - 2006
2005 - 2006
| ALTBAU | NEUBAU | BEDARF | |
|---|---|---|---|
| Besucher Foyer | 350 m² | 1.400 m² | 1.750 m² |
| Zuschauerraum | 150 m² | 650 m² | 800 m² |
| Bühne | - | 2.100 m² | 2.100 m² |
| Probebühne | 450 m² | 750 m² | 1.200 m² |
| Künstlerräume | - | 1.150 m² | 1.150 m² |
| Werkstätten | 2.550 m² | 250 m² | 2.800 m² |
| Magazine | 2.500 m² | 1.400 m² | 3.900 m² |
| Betriebsräume | 400 m² | 800 m² | 1.200 m² |
| Hausverwaltung | - | 300 m² | 300 m² |
| Verwaltung | - | 1.150 m² | 1.150 m² |
| GESAMT | 6.400 m² | 9.950 m² | 16.350 m² |
- 1 - Studiobühne
- 2 - Magazine
- 3 - Werkstätten
- 4 - Parken
- 5 - Durchgang zur Warnow
- 6 - Veranstaltungsraum






